中标候选人公示 | |||
招标项目名称 | 沙龙镇白石岩村蔬菜种植基地项目 | ||
标段编号 | GC532900202500214001001 | 标段名称 | 沙龙镇白石岩村蔬菜种植基地项目 |
招标人 | 祥云县沙龙镇人民政府 | 招标人地址 | 祥云县沙龙镇 |
招标联系人 | 刘俊宏 | 联系电话 | 13658727174 |
招标代理 | 云南文华项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址 | 祥云县祥城镇飞龙新苑九鼎路10号 |
招标代理联系人 | 张晓华 | 联系电话 | 13577043422 |
公共资源交易行业分类 | 农林工程 | 工程类型 | 施工 |
合同估算价(万元) | 481.142321 | 开标时间 | 2025年07月01日09时00分 |
拦标价(万元) | 481.142321 | 监督部门及联系方式 | 祥云县农业农村局/0872-3121811 |
公示开始时间 | 2025年07月03日 | 公示结束时间 | 2025年07月05日 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
拟中标人情况说明 | 推荐第一中标候选人:云南升盈建设工程有限公司,投标报价:4657453.41元,项目负责人:张金娥。 | ||
评标情况 | 推荐第一中标候选人:云南升盈建设工程有限公司,投标报价:4657453.41元,项目负责人:张金娥;推荐第二中标候选人:云南新佳宇建设工程有限公司,投标报价:4638207.48元,项目负责人:曹本利;推荐第三中标候选人:云南开投建设有限公司,投标报价:4640008.31元,项目负责人:李金先。 | ||
招标人已对评标报告进行审查,无异常情况。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门:祥云县农业农村局 电话:0872-3121811 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南升盈建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91533123MA6K8T7M30 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 第一名 | ||
价格类型 | 总价 | ||
报价 | 4657453.41元 | ||
得分 | 88.75分 | ||
项目负责人 | 张金娥 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 证书名称:二级注册建造师,证书编号:云2532018202161454。 | ||
项目负责人业绩 | 1.芒市国家气象观测站基础设施建设 | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 1.芒市国家气象观测站基础设施建设 2.芒市现代农业科技示范建设项目 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2018]000855 | ||
第二中标候选人 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 915329310569888556 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 第二名 | ||
价格类型 | 总价 | ||
报价 | 4638207.48元 | ||
得分 | 84.44分 | ||
项目负责人 | 曹本利 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 证书名称:二级注册建造师,证书编号:云2532019202172498。 | ||
项目负责人业绩 | 1.新平国家气象观测站及附属设施建设项目(二期)建设工程 | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 1.新平国家气象观测站及附属设施建设项目(二期)建设工程 2.易门县海逸嘉园建设项目(一期工程) | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2014]022248 | ||
第三中标候选人 | 云南开投建设有限公司 | ||
单位代码 | 91533421MA6PBDYJ85 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 第三名 | ||
价格类型 | 总价 | ||
报价 | 4640008.31元 | ||
得分 | 83.70分 | ||
项目负责人 | 李金先 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 证书名称:二级注册建造师,证书编号:云2532022202317773。 | ||
项目负责人业绩 | 1.宁蒗县红桥镇黄腊老村委会特色农产品生产展示中心项EPC总承包 | ||
工期(交货期) | 90日历天 | ||
质量 | 一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 1.宁蒗县红桥镇黄腊老村委会特色农产品生产展示中心项EPC总承包 2.绿春县戈奎中学第二学生宿舍建设项目 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2020]001154 |
沙龙镇白石岩村蔬菜种植基地项目... |
祥云县云南驿镇旧站小学食堂改扩... |
祥云县东山乡小庄子小学围墙围栏... |
祥云县2024年第三批中央财政林业... |
大理物流枢纽多式联运转运项目(... |
大理(祥云)保税物流中心(一期... |
南京市莫愁中等专业学校标识牌采... |
育英二外新浦路校区新建工程校园... |
太保家园·苏州国际颐养社区标识... |
环境集团2025年广告、标志标识采... |
智慧食堂精准计量自助打餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助就餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助称重系统解... |
智慧食堂自助称重数字食堂解决方... |
智慧食堂AI称重食堂解决方案... |
智慧食堂自助餐智能菜品称重系统... |
智慧食堂称重计量系统解决方案... |
智慧食堂自助称重计价结算系统解... |
智慧食堂智慧计量称重无感结算系... |
智慧食堂智能称重无感结算系统解... |