中标候选人公示 | |||
招标项目名称 | 大理(祥云)保税物流中心(一期)保税仓库项目协同监管贸易中心工程(EPC) | ||
标段编号 | GC532900202500246001001 | 标段名称 | 大理(祥云)保税物流中心(一期)保税仓库项目协同监管贸易中心工程(EPC) |
招标人 | 祥云强龙交通建设投资有限公司 | 招标人地址 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红路219号 |
招标联系人 | 陆先生 | 联系电话 | 13577878884 |
招标代理 | 云南林羽项目管理有限公司 | 招标代理地址 | 祥云县祥城镇世纪中心18幢7号 |
招标代理联系人 | 王女士 | 联系电话 | 13577278327 |
公共资源交易行业分类 | 房屋建筑工程 | 工程类型 | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元) | 8250.00 | 开标时间 | 2025年6月27日09 时00分 |
拦标价 | 最高投标限价:(1)工程设计费不得高于最终结算审计审定的建安工程费的1.2%; (2)建安工程费:优惠比例不得低于最终结算审计审定的建安工程费的4.5%。 | 监督部门及联系方式 | 祥云县住房和城乡建设局 联系电话:0872-3121718 |
公示开始时间 | 2025年6月30日17:30 | 公示结束时间 | 2025年7月3日23:59 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布 | 是 | 公示性质 | 正常 |
拟中标人情况说明 | / | ||
评标情况 | 详见评标报表 | ||
招标人已对评标报告进行审查,无异常情况。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门:祥云县住房和城乡建设局 电话:0872-3121718 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | ||
单位代码 | 91530000MA6K5LYD33 | ||
联合体投标单位: | 云南筑垒建设工程有限公司、中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | ||
联合体投标单位代码: | 91530402MACRGN6K51、91530100216590820N | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 费率或优惠率等 | ||
报价 | (1)工程设计费报价:最终结算审计审定的建安工程费的 1.19 % 。 (2)建安工程费:最终结算审计审定的建安工程费优惠 4.60 %。 | ||
得分 | 88.16 | ||
项目负责人 | 王伟达 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级建造师注册证书编号:云1532023202400280 | ||
项目负责人业绩 | 招标文件未要求 | ||
工期(交货期) | 24个月 | ||
质量 | 施工质量要求:施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格。 设计质量要求:符合国家、地区及行业现行相关法律、法规、规程、规范及有关技术标准,设计规范及技术要求,并满足发包人要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求。 | ||
类似业绩 | 详见附件。 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2005]010055 | ||
第二中标候选人 | 云南官房金属结构工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530111292120708W | ||
联合体投标单位: | 永忠工程管理(集团)有限公司 | ||
联合体投标单位代码: | 91510105MA61R7W68K | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 费率或优惠率等 | ||
报价 | (1)工程设计费报价:最终结算审计审定的建安工程费的 1.1 %。 (2)建安工程费:最终结算审计审定的建安工程费优惠 4.6 %。 | ||
得分 | 67.69 | ||
项目负责人 | 刘官员 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书编号:云2532019202117695 | ||
项目负责人业绩 | 招标文件未要求 | ||
工期(交货期) | 24个月 | ||
质量 | 施工质量要求:施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格。 设计质量要求:符合国家、地区及行业现行相关法律、法规、规程、规范及有关技术标准,设计规范及技术要求,并满足发包人要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求。 | ||
类似业绩 | 详见附件。 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2006]021022 | ||
第三中标候选人 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | ||
单位代码 | 91440101726804550E | ||
联合体投标单位: | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | ||
联合体投标单位代码: | 91530111582364962W | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 费率或优惠率等 | ||
报价 | (1)工程设计费报价:最终结算审计审定的建安工程费的 1.20 %。 (2)建安工程费:最终结算审计审定的建安工程费优惠 4.55 %。 | ||
得分 | 66.29 | ||
项目负责人 | 刘健 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级建造师注册证书编号:粤 1442019202000701 | ||
项目负责人业绩 | 招标文件未要求 | ||
工期(交货期) | 24个月 | ||
质量 | 施工质量要求:施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格。 设计质量要求:符合国家、地区及行业现行相关法律、法规、规程、规范及有关技术标准,设计规范及技术要求,并满足发包人要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)乙级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求。 | ||
类似业绩 | 详见附件 | ||
安全生产许可证 | (粤)JZ安许证字[2023]015689 |
祥云县刘厂镇大波那小学教学楼维... |
沙龙镇白石岩村蔬菜种植基地项目... |
祥云县云南驿镇旧站小学食堂改扩... |
祥云县东山乡小庄子小学围墙围栏... |
祥云县2024年第三批中央财政林业... |
大理物流枢纽多式联运转运项目(... |
大理(祥云)保税物流中心(一期... |
南京市莫愁中等专业学校标识牌采... |
育英二外新浦路校区新建工程校园... |
太保家园·苏州国际颐养社区标识... |
智慧食堂精准计量自助打餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助就餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助称重系统解... |
智慧食堂自助称重数字食堂解决方... |
智慧食堂AI称重食堂解决方案... |
智慧食堂自助餐智能菜品称重系统... |
智慧食堂称重计量系统解决方案... |
智慧食堂自助称重计价结算系统解... |
智慧食堂智慧计量称重无感结算系... |
智慧食堂智能称重无感结算系统解... |