一、项目编号:DC1425013
二、项目名称:宁波市鄞州职业高级中学迁建项目标识标牌采购及安装项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:558994(元) | 宁波浩泰广告设计有限公司 | 银亿环球中心B座1704 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 宁波市鄞州职业高级中学迁建项目标识标牌采购及安装项目 | 宁波市鄞州职业高级中学迁建项目标识标牌采购及安装项目 | 浩泰 | 1批 | 558994 | 详见货物清单 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
颜先卓,陈超斌(第1标项采购人代表),陈虹,史秋雯,傅爱红
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波浩泰广告设计有限公司 | 58.0 | 57.0 | 64.0 | 55.0 | 58.0 | 58.4 | 27.85 | 86.25 |
1 | 杭州圆周率标识设计工程有限公司 | 56.0 | 57.0 | 54.0 | 55.0 | 50.0 | 54.4 | 28.54 | 82.94 |
1 | 杭州富业标识工程有限公司 | 51.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 54.6 | 27.47 | 82.07 |
1 | 杭州格康文化创意有限公司 | 56.0 | 57.0 | 54.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 26.46 | 81.46 |
1 | 宁波市鄞州立景空间艺术工程有限公司 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 65.4 | 15.58 | 80.98 |
1 | 杭州夏航标识有限公司 | 51.0 | 56.0 | 56.0 | 52.0 | 49.0 | 52.8 | 27.33 | 80.13 |
1 | 合肥赛博传媒有限公司 | 51.0 | 57.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.6 | 27.32 | 79.92 |
1 | 宁波众道标识有限公司 | 58.0 | 57.0 | 60.0 | 56.0 | 60.0 | 58.2 | 21.72 | 79.92 |
1 | 浙江迪肯建设科技有限公司 | 59.0 | 56.0 | 57.0 | 54.0 | 52.0 | 55.6 | 24.06 | 79.66 |
1 | 苏州金博瑞广告创意有限公司 | 51.0 | 57.0 | 53.0 | 54.0 | 52.0 | 53.4 | 26.0 | 79.4 |
1 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 47.0 | 53.4 | 25.96 | 79.36 |
1 | 浙江一川标识装饰有限公司 | 56.0 | 58.0 | 62.0 | 53.0 | 56.0 | 57.0 | 22.24 | 79.24 |
1 | 苏州大昶标牌有限公司 | 55.0 | 57.0 | 64.0 | 56.0 | 55.0 | 57.4 | 21.36 | 78.76 |
1 | 南京龙合标识工程有限公司 | 52.0 | 56.0 | 55.0 | 53.0 | 50.0 | 53.2 | 25.55 | 78.75 |
1 | 温州一加空间策划设计有限公司 | 57.0 | 57.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 23.7 | 78.7 |
1 | 江阴市奥锐广告传媒有限公司 | 58.0 | 57.0 | 61.0 | 51.0 | 53.0 | 56.0 | 22.27 | 78.27 |
1 | 浙江华太标识有限公司 | 56.0 | 57.0 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | 54.2 | 23.53 | 77.73 |
1 | 浙江朱道模块集成有限公司 | 50.0 | 57.0 | 60.0 | 54.0 | 53.0 | 54.8 | 22.77 | 77.57 |
1 | 宁波言之广告装饰有限公司 | 45.0 | 51.0 | 48.0 | 49.0 | 41.0 | 46.8 | 30.0 | 76.8 |
1 | 台州市方圆广告有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.0 | 46.0 | 49.4 | 26.29 | 75.69 |
1 | 尊创科技集团有限公司 | 54.0 | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 52.2 | 22.63 | 74.83 |
1 | 杭州汇创标识系统工程有限公司 | 52.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 53.0 | 54.6 | 19.9 | 74.5 |
1 | 福建霖川聚禾文化传媒有限公司 | 54.0 | 55.0 | 53.0 | 50.0 | 49.0 | 52.2 | 21.8 | 74.0 |
1 | 杭州典正广告装饰工程有限公司 | 53.0 | 56.0 | 53.0 | 47.0 | 50.0 | 51.8 | 21.95 | 73.75 |
1 | 杭州云荷广告制作有限公司 | 51.0 | 58.0 | 56.0 | 53.0 | 53.0 | 54.2 | 18.72 | 72.92 |
1 | 浙江兴红标识有限公司 | 53.0 | 57.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 54.4 | 18.04 | 72.44 |
1 | 苏州品思广告有限公司 | 49.0 | 58.0 | 54.0 | 53.0 | 44.0 | 51.6 | 19.01 | 70.61 |
1 | 武汉世纪雄鹰广告装饰有限公司 | 45.0 | 53.0 | 56.0 | 49.0 | 46.0 | 49.8 | 20.45 | 70.25 |
1 | 浙江宏策文化科技有限公司 | 51.0 | 53.0 | 49.0 | 51.0 | 47.0 | 50.2 | 19.64 | 69.84 |
1 | 宁波海曙中原广告装饰有限公司 | 47.0 | 53.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 17.38 | 67.38 |
1 | 慈溪市埃克雷广告有限公司 | 42.0 | 48.0 | 44.0 | 48.0 | 43.0 | 45.0 | 21.49 | 66.49 |
1 | 宁波绿波标识标牌有限公司 | 42.0 | 52.0 | 44.0 | 47.0 | 41.0 | 45.2 | 14.68 | 59.88 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费参照国家发改委发改办价格国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准×0.7×(1-5%)收取,未达到法定招标规模的招标代理费按最低三千元一件计取,由中标人支付,以成交通知书确定的中标总金额为计费基数,由中标人在领取成交通知书前一次性支付至代理机构。
2.代理服务收费金额(元):5575
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公共工程建设中心有限公司
地 址:宁波市鄞州区福明街道和济街68号城投大厦22楼
传 真:/
项目联系人(询问):毛老师
项目联系方式(询问):0574-89289968
质疑联系人:吴老师
质疑联系方式:0574-89289967
2.采购代理机构信息
名 称:德威工程管理咨询有限公司
地 址:宁波高新区星海南路100号华商大厦4楼
传 真:/
项目联系人(询问):王灿
项目联系方式(询问):13738483717
质疑联系人:秦元根
质疑联系方式:0574-87686683
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:/
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
822.5K
320.9K
采购结果公示(德阳市第二人民医... |
宁波市公安局交通警察局局机关大... |
成都双流国际机场股份有限公司商... |
开元酒店评星整改标识标牌采购... |
恒丰银行深圳宝安支行新设网点户... |
成都市郫都区人民医院配套用房清... |
关于宁波市鄞州职业高级中学迁建... |
小行社区嵌入式服务综合体文化墙... |
关于美丽经济先行区宣发导视系统... |
南京市中西医结合医院2025—2026... |
智慧食堂精准计量自助打餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助就餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助称重系统解... |
智慧食堂自助称重数字食堂解决方... |
智慧食堂AI称重食堂解决方案... |
智慧食堂自助餐智能菜品称重系统... |
智慧食堂称重计量系统解决方案... |
智慧食堂自助称重计价结算系统解... |
智慧食堂智慧计量称重无感结算系... |
智慧食堂智能称重无感结算系统解... |